调味料抽查 云南味圣食品、玉溪可比美食品等不合格
2010年4季度至2011年1季度,云南省质量技术监督局在全省范围内组织开展了调味料产品质量监督抽查。结果显示,云南省调味料产品的质量已得到明显提高,综合合格率为83.93%。
此次抽查重点为在云南省获得食品生产许可证的生产企业生产的调味料产品。共抽查了昆明、楚雄、红河、曲靖、文山、玉溪、昭通等7个州、市46家生产企业的56批次样品。有37家企业抽查样品全部合格,企业抽样合格率为80.43%,较2009年提高10.06个百分点;实物质量合格49批次,实物质量批次抽样合格率为87.50%,较2009年提高3.29个百分点;实物质量批量抽样合格率为92.52%,较2009年提高9.32个百分点;产品标签合格54批次,产品标签抽样合格率为96.43%,较2009年提高14.85个百分点;综合合格率为83.93%,较2009年提高10.25个百分点。
抽查中发现,6批次样品菌落总数超过标准要求,2批次产品大肠菌群超过标准要求,1批次样品食盐、总氮、谷氨酸钠达不到标准要求,2批次产品标签不符合GB 7718-2004《预包装食品标签通则》标准,主要是未标示产品的真实属性。
针对抽查中发现的主要质量问题,云南省质监局已责成各州、市质监部门严格按照有关法律法规,对抽查中产品质量不合格的企业依法进行处理,限期整改。并将继续对全省调味料产品质量进行跟踪抽查,促使调味料行业整体质量水平的提高,为消费者创造放心满意的消费环境。
业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
曲靖市麒麟区红源老家调味品厂 | 曲靖 | 麻辣鲜(蘸水) | 松汇 | 200g/袋 | 2010-10-8 | 不合格 | 大肠菌群,(MPN/100g) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
玉溪市可比美食品有限公司 | 玉溪 | 香草酸汤汤料 | 可比美 | 600g/袋 | 2010-10-15 | 不合格 | 菌落总数,(CFU/g) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
昆明经开区阿拉强龙食品厂 | 昆明 | 纯辣椒粉 | 强龙 | 60g/袋 | 2010-10-15 | 不合格 | 菌落总数,(CFU/g) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
昆明经开区阿拉厚鹏食品调料厂 | 昆明 | “云口香”麻辣蘸水 | 云口香 | 30g/袋 | 2010-10-10 | 不合格 | 菌落总数,(CFU/g) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
昆明市官渡区单王调味食品厂 | 昆明 | 单王蘸水 | 单王牌 | 15g×100袋/件 | 2010-11-1 | 不合格 | 大肠菌群,(MPN/100g) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
昆明市西山区红林调味品厂 | 昆明 | 麻辣鲜蘸水 | 云兵 | 200g/袋 | 2010-10-2 | 不合格 | 菌落总数,(CFU/g) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
昆明经开区智杰辣椒调料制品厂 | 昆明 | 麻辣王五香蘸水 | 智杰 | 200g/袋 | 2010-10-4 | 不合格 | 食盐(以氯化钠计),(%) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
云南味圣食品有限公司 | 曲靖 | 味圣尚品籽粉 | 味圣 | 200g/袋 | 2010-10-4 | 不合格 | 标签(食品名称) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
丘北县达平食品有限责任公司 | 文山 | 呼辣圈 | 达平食品 | 50g/袋 | 2010-9-25 | 不合格 | 标签(食品名称) | 云南省产品质量监督检验研究院 |
注:排名不分先后。