六家具企业上不合格名单 东莞狼腾家具、深圳松发家私厂上榜
“六一”儿童节前夕,广东省质监局抽查了本省34家企业生产的儿童(青少年)家具产品共50批次,经检验,合格43批次,产品抽样批次合格率为86.0%。
本次检验主要依据GB 18584-2001 《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》和GB/T 3324-2008 《木家具通用技术条件》进行,涉及的家具包括各类儿童青少年使用的木家具(柜、桌、床、椅凳类等),检验了表面理化性能-漆膜、表面理化性能-软硬质覆面、力学性能、甲醛释放量,重金属含量和标识等项目。
经检验,7批次产品不合格,涉及东莞市厚街杰兰家具厂、东莞市厚街正高木器制品厂、东莞市狼腾家具有限公司、东莞市宇威钢木制品有限公司、佛山市禅城区圣吉家具厂、深圳市龙岗区松发家私厂等6家企业,发现的不合格项目主要是力学性能-垂直加载稳定性和表面理化性能-漆膜抗冲击。
2011年广东省儿童(青少年)家具产品质量定期监督检验不合格产品及其生产企业名单
生产企业名称 | 产品名称 | 商标 | 型号规格 | 生产日期或批号 | 不合格项目名称 | 承检机构 |
东莞市厚街杰兰家具厂 | 床头柜(家用型) | —— | JS610 合格品 | 2011年02月 | 1.标志 2.力学性能(活动部位垂直加载稳定性) | 国家家具产品质量监督检验中心(广东) |
东莞市厚街正高木器制品厂 | 床头柜(家用型) | —— | 0912# 合格品 | 2010年12月 | 力学性能(活动部位垂直加载稳定性) | 国家家具产品质量监督检验中心(广东) |
东莞市狼腾家具有限公司 | 床头柜(家用型) | —— | 合格品 | 2010年08月 | 力学性能(活动部位垂直加载稳定性) | 国家家具产品质量监督检验中心(广东) |
东莞市宇威钢木制品有限公司 | 床头柜(家用型) | —— | 8605# 合格品 | 2011年03月 | 力学性能(活动部位垂直加载稳定性) | 国家家具产品质量监督检验中心(广东) |
佛山市禅城区圣吉家具厂 | 床头柜 | 罗曼庄园 | 2018 合格品 | 2011年3月 | 力学性能(活动部位垂直加载稳定性) | 国家家具产品质量监督检验中心(广东) |
深圳市龙岗区松发家私厂 | 书桌 | 童话森林 | A511 合格品 | 2011年2月 | 表面理化性能要求(漆膜抗冲击) | 深圳市计量质量检测 研究院 |
深圳市龙岗区松发家私厂 | 餐椅 | 童话森林 | CT02-CH 合格品 | 2011年3月1日 | 表面理化性能要求(漆膜抗冲击) | 深圳市计量质量检测 研究院 |
备注:排名不分先后